Mandrin à ressort de haute précision Er11, fabricant de Source, Machine CNC, pince Er
Spécifications du mandrin à pince à ressort ER Pinces ER 11 Shenzhen Chenri Precision Hardware Tools Co., Ltd a été fond
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | EST 11 |
Matériel | Métal |
Attestation | ISO 9001 : 2015 |
Matériel optionnel | Acier allié |
Type de machine | Fraiseuse |
Caractéristiques | Er08/Er11/Er16/Er20/Er25/Er32 |
Tolérance | 0,003 mm ~ 0,008 mm |
Forfait Transport | Boîte en plastique à l'intérieur et boîte en carton à l'extérieur |
spécification | ER11 |
Marque déposée | Aperçu |
Origine | Guangdong |
Code SH | 8207709000 |
Capacité de production | 100 000 pièces par papillon de nuit |
Description du produit
Spécifications du mandrin à pince à ressort ER
N ° de commande. | D | D1 | L | L1 | L2 |
ER08 | 8h50 | 6h50 | 13h50 | 1,50 | 1.20 |
ER11 | 11h50 | 9..50 | 18h00 | 2,50 | 2h00 |
ER16 | 17h00 | 12h80 | 27h50 | 16h00 | 2,70 |
ER20 | 21h00 | 17h40 | 31h50 | 4,80 | 2,80 |
ER25 | 26h00 | 22h00 | 34h00 | 5h00 | 3.10 |
ER32 | 33h00 |
Notre contact
Envoyer maintenant