Écrou Er Um pour mandrin à pince Bt Er Er25un Er32un Er40um
Notre société : DezhouHaotian lpm&exp Co.Ltd (Haotian machines) est située dans la plus grande base de production d'acce
Description
Informations de base.
Forfait Transport | Boîte en carton |
Marque déposée | OUTILS HT |
Origine | Chine |
Capacité de production | 100000 |
Description du produit
Notre compagnie:
DezhouHaotian lpm&exp Co.Ltd (Haotian machines) est situé dans la plus grande base de production d'accessoires pour machines-outils en Chine. Nous sommes spécialisés dans la recherche, la production et le développement de nombreux types de pinces, mandrins de perçage, porte-outils CNC, boutons de rétention, écrous ER, clés ER. , étaux de machine, blocs parallèles, etc. Avec une grande précision et des variétés complètes. Tous nos produits jouissent d'une profonde confiance auprès des clients tant au pays qu'à l'étranger.
Écrou DIN6499 er um pour mandrin à pince bt er er25un er32un er40um
HT-0004 | EST NOIX | ||||
N ° de commande. | Taper | D(mm) | L(mm) | M | Poids (kg) |
ER11-A | UN | 19 | 11.3 | M14 × 0,75 | 0,005 |
ER16-A | UN | 28 | 17.5 | M22 × 1,5 | 0,01 |
ER20-A | UN | 34 | 19 | M25×1,5 | 0,05 |
ER25-B | B | 42 | 20 | M32 × 1,5 | 0,14 |
ER32-B | B | 50 | 22,5 | M40×1,6 | 0,20 |
ER40-B | B | 63 | 25,5 | M50 × 1,7 | 0,30 |
ER50-B | B | 78 | 35,5 | M64×2 | 0,50 |
ER8-M | M | 12 | 12 | M10 × 0,75 | 0,005 |
ER11-M | M | 16 | 12 | M13 × 0,75 | 0,01 |
ER16-M | M | 22 | 18 | M19×1 | 0,05 |
ER20-M | M | 28 | 19 | M24×1 | 0,05 |
ER25-M | M | 35 | 20 | M30×1 | 0,08 |
ER11-T1 | T1 | 19 | 11.3 | M14 × 0,75 | 0,005 |
ER16-T1 | T1 | 28 | 17.5 | M22 × 1,5 | 0,01 |
ER20-T1 | T1 | 34 | 19 | M25×1,5 | 0,05 |
ER25-T2 | T2 | 42 | 20 | M32 × 1,5 | 0,14 |
ER32-T2 | T2 | 50 | 22,5 | M40×1,5 | 0,20 |
ER40-T2 | T2 | 63 | 25,5 | M50 × 1,5 | 0,30 |
ER50-T2 | T2 | 78 | 35,5 | M64×2 | 0,50 |
Précédent: 1/8"
Suivant: Fraiseuses CNC Er25
Notre contact
Envoyer maintenant